Members
Everyone may become a club member. They need to sign declaration of membership and find two club members who agree to introduce them. The entire process ends by a positive opinion of Club Council, which admits new members — as it is written in our Statute.
In the most common way the members offer club membership to somebody in order to allow them to popularize astronomy among young people and to help them learn more about science.
Below is the most recent list of club members. In order to obtain more detailed information about them and about our friends, you can visit our address database R2D2.
Honorary members
Ordinary members
Supporting Members
name | Szymon |
surname | Antkowiak |
rankId | 30 |
rank | Członek zwyczajny Klubu |
functionId | |
function | Brak |
1->name | Karolina |
1->surname | Bargieł |
1->rankId | 25 |
1->rank | Członek wspierający Klubu |
1->functionId | |
1->function | Brak |
2->name | Łukasz |
2->surname | Bargieł |
2->rankId | 25 |
2->rank | Członek wspierający Klubu |
2->functionId | |
2->function | Brak |
3->name | Mikołaj |
3->surname | Bartoszewski |
3->rankId | 30 |
3->rank | Członek zwyczajny Klubu |
3->functionId | |
3->function | Brak |
4->name | Leszek |
4->surname | Błaszczyk |
4->rankId | 30 |
4->rank | Członek zwyczajny Klubu |
4->functionId | |
4->function | Brak |
5->name | Maciej |
5->surname | Bogacki |
5->rankId | 30 |
5->rank | Członek zwyczajny Klubu |
5->functionId | |
5->function | Brak |
6->name | Asia |
6->surname | Bogdanowicz |
6->rankId | 30 |
6->rank | Członek zwyczajny Klubu |
6->functionId | |
6->function | Brak |
7->name | Mateusz |
7->surname | Bronikowski |
7->rankId | 25 |
7->rank | Członek wspierający Klubu |
7->functionId | |
7->function | Brak |
8->name | Maksymilian |
8->surname | Celiński |
8->rankId | 30 |
8->rank | Członek zwyczajny Klubu |
8->functionId | |
8->function | Brak |
9->name | Martyna |
9->surname | Chruślińska |
9->rankId | 30 |
9->rank | Członek zwyczajny Klubu |
9->functionId | |
9->function | Brak |
10->name | Tomasz |
10->surname | Chyrowicz |
10->rankId | 30 |
10->rank | Członek zwyczajny Klubu |
10->functionId | |
10->function | Brak |
11->name | Tomek |
11->surname | Dłubis |
11->rankId | 30 |
11->rank | Członek zwyczajny Klubu |
11->functionId | |
11->function | Brak |
12->name | Tymoteusz |
12->surname | Domeradzki |
12->rankId | 30 |
12->rank | Członek zwyczajny Klubu |
12->functionId | |
12->function | Brak |
13->name | Katarzyna |
13->surname | Doroszewska-Chyrowicz |
13->rankId | 30 |
13->rank | Członek zwyczajny Klubu |
13->functionId | |
13->function | Brak |
14->name | Mariusz |
14->surname | Figiel |
14->rankId | 30 |
14->rank | Członek zwyczajny Klubu |
14->functionId | |
14->function | Brak |
15->name | Tomasz |
15->surname | Filipiak |
15->rankId | 30 |
15->rank | Członek zwyczajny Klubu |
15->functionId | |
15->function | Brak |
16->name | Piotr |
16->surname | Fita |
16->rankId | 40 |
16->rank | Członek honorowy Klubu |
16->functionId | |
16->function | Brak |
17->name | Agnieszka |
17->surname | Gawryszczak (Szrom) |
17->rankId | 40 |
17->rank | Członek honorowy Klubu |
17->functionId | |
17->function | Brak |
18->name | Zuzanna |
18->surname | Gdowska |
18->rankId | 25 |
18->rank | Członek wspierający Klubu |
18->functionId | |
18->function | Brak |
19->name | Barbara |
19->surname | Gołda |
19->rankId | 30 |
19->rank | Członek zwyczajny Klubu |
19->functionId | |
19->function | Brak |
20->name | Ola |
20->surname | Gospodarczyk |
20->rankId | 30 |
20->rank | Członek zwyczajny Klubu |
20->functionId | |
20->function | Brak |
21->name | Witek |
21->surname | Gospodarczyk |
21->rankId | 30 |
21->rank | Członek zwyczajny Klubu |
21->functionId | |
21->function | Brak |
22->name | Kamil |
22->surname | Grela |
22->rankId | 30 |
22->rank | Członek zwyczajny Klubu |
22->functionId | |
22->function | Brak |
23->name | Michał |
23->surname | Grendysz |
23->rankId | 30 |
23->rank | Członek zwyczajny Klubu |
23->functionId | |
23->function | Brak |
24->name | Dominik |
24->surname | Gronkiewicz |
24->rankId | 30 |
24->rank | Członek zwyczajny Klubu |
24->functionId | |
24->function | Brak |
25->name | Tomasz |
25->surname | Grzesiak |
25->rankId | 30 |
25->rank | Członek zwyczajny Klubu |
25->functionId | 50 |
25->function | Członek Komisji Rewizyjnej Klubu |
26->name | Małgorzata |
26->surname | Jędruszek |
26->rankId | 30 |
26->rank | Członek zwyczajny Klubu |
26->functionId | |
26->function | Brak |
27->name | Filip |
27->surname | Jurczak |
27->rankId | 30 |
27->rank | Członek zwyczajny Klubu |
27->functionId | |
27->function | Brak |
28->name | Robert |
28->surname | Kaminski |
28->rankId | 25 |
28->rank | Członek wspierający Klubu |
28->functionId | |
28->function | Brak |
29->name | Paweł |
29->surname | Kawczyński |
29->rankId | 30 |
29->rank | Członek zwyczajny Klubu |
29->functionId | |
29->function | Brak |
30->name | Mateusz |
30->surname | Kierepka |
30->rankId | 30 |
30->rank | Członek zwyczajny Klubu |
30->functionId | 70 |
30->function | Członek Zarządu Klubu |
31->name | Miłosz |
31->surname | Kierepka |
31->rankId | 30 |
31->rank | Członek zwyczajny Klubu |
31->functionId | 80 |
31->function | Skarbnik Klubu |
32->name | Jakub |
32->surname | Klencki |
32->rankId | 30 |
32->rank | Członek zwyczajny Klubu |
32->functionId | |
32->function | Brak |
33->name | Matylda |
33->surname | Kołomyjec |
33->rankId | 30 |
33->rank | Członek zwyczajny Klubu |
33->functionId | |
33->function | Brak |
34->name | Karolina |
34->surname | Komorowska |
34->rankId | 30 |
34->rank | Członek zwyczajny Klubu |
34->functionId | |
34->function | Brak |
35->name | Natalia |
35->surname | Kowalczyk |
35->rankId | 30 |
35->rank | Członek zwyczajny Klubu |
35->functionId | |
35->function | Brak |
36->name | Mateusz |
36->surname | Krakowczyk |
36->rankId | 40 |
36->rank | Członek honorowy Klubu |
36->functionId | |
36->function | Brak |
37->name | Zosia |
37->surname | Księżak |
37->rankId | 30 |
37->rank | Członek zwyczajny Klubu |
37->functionId | |
37->function | Brak |
38->name | Radosław |
38->surname | Kubiś |
38->rankId | 30 |
38->rank | Członek zwyczajny Klubu |
38->functionId | |
38->function | Brak |
39->name | Małgorzata |
39->surname | Kuczera |
39->rankId | 30 |
39->rank | Członek zwyczajny Klubu |
39->functionId | |
39->function | Brak |
40->name | Tomasz |
40->surname | Kurek |
40->rankId | 30 |
40->rank | Członek zwyczajny Klubu |
40->functionId | |
40->function | Brak |
41->name | Lidka |
41->surname | Lappo |
41->rankId | 25 |
41->rank | Członek wspierający Klubu |
41->functionId | |
41->function | Brak |
42->name | Aleksandra |
42->surname | Lewandowska |
42->rankId | 30 |
42->rank | Członek zwyczajny Klubu |
42->functionId | |
42->function | Brak |
43->name | Piotr |
43->surname | Ligęza |
43->rankId | 40 |
43->rank | Członek honorowy Klubu |
43->functionId | |
43->function | Brak |
44->name | Marcin |
44->surname | Lipinski |
44->rankId | 30 |
44->rank | Członek zwyczajny Klubu |
44->functionId | |
44->function | Brak |
45->name | Wojtek |
45->surname | Lizakowski |
45->rankId | 25 |
45->rank | Członek wspierający Klubu |
45->functionId | |
45->function | Brak |
46->name | Kacper |
46->surname | Łęcki |
46->rankId | 30 |
46->rank | Członek zwyczajny Klubu |
46->functionId | |
46->function | Brak |
47->name | Piotr |
47->surname | Łubis |
47->rankId | 30 |
47->rank | Członek zwyczajny Klubu |
47->functionId | |
47->function | Brak |
48->name | Aleksander |
48->surname | Łyczek |
48->rankId | 30 |
48->rank | Członek zwyczajny Klubu |
48->functionId | |
48->function | Brak |
49->name | Ariel |
49->surname | Majcher |
49->rankId | 40 |
49->rank | Członek honorowy Klubu |
49->functionId | |
49->function | Brak |
50->name | Agata |
50->surname | Makieła (Rożek) |
50->rankId | 30 |
50->rank | Członek zwyczajny Klubu |
50->functionId | |
50->function | Brak |
51->name | Dawid |
51->surname | Maksymowski |
51->rankId | 25 |
51->rank | Członek wspierający Klubu |
51->functionId | |
51->function | Brak |
52->name | Marcin |
52->surname | Marszałek |
52->rankId | 40 |
52->rank | Członek honorowy Klubu |
52->functionId | |
52->function | Brak |
53->name | Michał |
53->surname | Matraszek |
53->rankId | 40 |
53->rank | Członek honorowy Klubu |
53->functionId | |
53->function | Brak |
54->name | Laura |
54->surname | Meissner |
54->rankId | 30 |
54->rank | Członek zwyczajny Klubu |
54->functionId | 70 |
54->function | Członek Zarządu Klubu |
55->name | Marek |
55->surname | Nikołajuk |
55->rankId | 30 |
55->rank | Członek zwyczajny Klubu |
55->functionId | |
55->function | Brak |
56->name | Maria |
56->surname | Noszczyk |
56->rankId | 30 |
56->rank | Członek zwyczajny Klubu |
56->functionId | |
56->function | Brak |
57->name | Mikołaj |
57->surname | Nowak |
57->rankId | 30 |
57->rank | Członek zwyczajny Klubu |
57->functionId | |
57->function | Brak |
58->name | Hanna |
58->surname | Nowicka |
58->rankId | 30 |
58->rank | Członek zwyczajny Klubu |
58->functionId | |
58->function | Brak |
59->name | Krzysiek |
59->surname | Nowiński |
59->rankId | 30 |
59->rank | Członek zwyczajny Klubu |
59->functionId | |
59->function | Brak |
60->name | Jan |
60->surname | Nowosielski |
60->rankId | 30 |
60->rank | Członek zwyczajny Klubu |
60->functionId | |
60->function | Brak |
61->name | Piotr |
61->surname | Nowosielski |
61->rankId | 30 |
61->rank | Członek zwyczajny Klubu |
61->functionId | |
61->function | Brak |
62->name | Anna |
62->surname | Ogorzałek |
62->rankId | 25 |
62->rank | Członek wspierający Klubu |
62->functionId | |
62->function | Brak |
63->name | Ania |
63->surname | Olechowska |
63->rankId | 30 |
63->rank | Członek zwyczajny Klubu |
63->functionId | |
63->function | Brak |
64->name | Wojtek |
64->surname | Olejniczak |
64->rankId | 25 |
64->rank | Członek wspierający Klubu |
64->functionId | |
64->function | Brak |
65->name | Maja |
65->surname | Osica |
65->rankId | 30 |
65->rank | Członek zwyczajny Klubu |
65->functionId | |
65->function | Brak |
66->name | Marcin |
66->surname | Patecki |
66->rankId | 30 |
66->rank | Członek zwyczajny Klubu |
66->functionId | |
66->function | Brak |
67->name | Jakub |
67->surname | Pawlikowski |
67->rankId | 30 |
67->rank | Członek zwyczajny Klubu |
67->functionId | 60 |
67->function | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu |
68->name | Daniel |
68->surname | Pęcak |
68->rankId | 30 |
68->rank | Członek zwyczajny Klubu |
68->functionId | |
68->function | Brak |
69->name | Dominika |
69->surname | Pik |
69->rankId | 30 |
69->rank | Członek zwyczajny Klubu |
69->functionId | |
69->function | Brak |
70->name | Małgorzata |
70->surname | Pluskota |
70->rankId | 30 |
70->rank | Członek zwyczajny Klubu |
70->functionId | |
70->function | Brak |
71->name | Eliza |
71->surname | Płotnikowa |
71->rankId | 30 |
71->rank | Członek zwyczajny Klubu |
71->functionId | |
71->function | Brak |
72->name | Jurand |
72->surname | Prądzyński |
72->rankId | 25 |
72->rank | Członek wspierający Klubu |
72->functionId | |
72->function | Brak |
73->name | Aleksandra |
73->surname | Puchała |
73->rankId | 30 |
73->rank | Członek zwyczajny Klubu |
73->functionId | |
73->function | Brak |
74->name | Marysia |
74->surname | Puciata-Mroczynska |
74->rankId | 30 |
74->rank | Członek zwyczajny Klubu |
74->functionId | |
74->function | Brak |
75->name | Daria |
75->surname | Radomska |
75->rankId | 25 |
75->rank | Członek wspierający Klubu |
75->functionId | |
75->function | Brak |
76->name | Piotr |
76->surname | Rafalski |
76->rankId | 30 |
76->rank | Członek zwyczajny Klubu |
76->functionId | |
76->function | Brak |
77->name | Jan |
77->surname | Roguwski |
77->rankId | 30 |
77->rank | Członek zwyczajny Klubu |
77->functionId | |
77->function | Brak |
78->name | Krzysztof |
78->surname | Roszkowski |
78->rankId | 40 |
78->rank | Członek honorowy Klubu |
78->functionId | |
78->function | Brak |
79->name | Wojtek |
79->surname | Rutkowski |
79->rankId | 40 |
79->rank | Członek honorowy Klubu |
79->functionId | |
79->function | Brak |
80->name | Iga |
80->surname | Rygielska |
80->rankId | 25 |
80->rank | Członek wspierający Klubu |
80->functionId | |
80->function | Brak |
81->name | Szymon |
81->surname | Ryszkowski |
81->rankId | 30 |
81->rank | Członek zwyczajny Klubu |
81->functionId | 100 |
81->function | Prezes Klubu |
82->name | Tadeusz |
82->surname | Rzepecki |
82->rankId | 40 |
82->rank | Członek honorowy Klubu |
82->functionId | |
82->function | Brak |
83->name | Emilia |
83->surname | Rzepka |
83->rankId | 30 |
83->rank | Członek zwyczajny Klubu |
83->functionId | 90 |
83->function | Sekretarz Klubu |
84->name | Kamil |
84->surname | Serafin |
84->rankId | 30 |
84->rank | Członek zwyczajny Klubu |
84->functionId | |
84->function | Brak |
85->name | Paweł |
85->surname | Sieczak |
85->rankId | 30 |
85->rank | Członek zwyczajny Klubu |
85->functionId | 50 |
85->function | Członek Komisji Rewizyjnej Klubu |
86->name | Michał |
86->surname | Siwiec |
86->rankId | 30 |
86->rank | Członek zwyczajny Klubu |
86->functionId | |
86->function | Brak |
87->name | Jarek |
87->surname | Socha |
87->rankId | 30 |
87->rank | Członek zwyczajny Klubu |
87->functionId | |
87->function | Brak |
88->name | Michał |
88->surname | Stefanik |
88->rankId | 30 |
88->rank | Członek zwyczajny Klubu |
88->functionId | |
88->function | Brak |
89->name | Dominik |
89->surname | Sulik |
89->rankId | 30 |
89->rank | Członek zwyczajny Klubu |
89->functionId | 70 |
89->function | Członek Zarządu Klubu |
90->name | Krystyna |
90->surname | Syty |
90->rankId | 30 |
90->rank | Członek zwyczajny Klubu |
90->functionId | |
90->function | Brak |
91->name | Łukasz |
91->surname | Szczęsny |
91->rankId | 30 |
91->rank | Członek zwyczajny Klubu |
91->functionId | |
91->function | Brak |
92->name | Rafał |
92->surname | Szepietowski |
92->rankId | 30 |
92->rank | Członek zwyczajny Klubu |
92->functionId | |
92->function | Brak |
93->name | Paweł |
93->surname | Szewczyk |
93->rankId | 30 |
93->rank | Członek zwyczajny Klubu |
93->functionId | |
93->function | Brak |
94->name | Krzysztof |
94->surname | Szymański |
94->rankId | 25 |
94->rank | Członek wspierający Klubu |
94->functionId | |
94->function | Brak |
95->name | Kacper |
95->surname | Śledź |
95->rankId | 30 |
95->rank | Członek zwyczajny Klubu |
95->functionId | |
95->function | Brak |
96->name | Lidia |
96->surname | Tarczewska |
96->rankId | 30 |
96->rank | Członek zwyczajny Klubu |
96->functionId | |
96->function | Brak |
97->name | Emilia |
97->surname | Torbus |
97->rankId | 30 |
97->rank | Członek zwyczajny Klubu |
97->functionId | |
97->function | Brak |
98->name | Tomasz |
98->surname | Tracz |
98->rankId | 30 |
98->rank | Członek zwyczajny Klubu |
98->functionId | |
98->function | Brak |
99->name | Aleksandra |
99->surname | Walczybok |
99->rankId | 30 |
99->rank | Członek zwyczajny Klubu |
99->functionId | |
99->function | Brak |
100->name | Grzegorz |
100->surname | Wardziński |
100->rankId | 40 |
100->rank | Członek honorowy Klubu |
100->functionId | |
100->function | Brak |
101->name | Maksymilian |
101->surname | Wdowiarz-Bilski |
101->rankId | 30 |
101->rank | Członek zwyczajny Klubu |
101->functionId | |
101->function | Brak |
102->name | Gabriela |
102->surname | Widota |
102->rankId | 30 |
102->rank | Członek zwyczajny Klubu |
102->functionId | |
102->function | Brak |
103->name | Karolina |
103->surname | Wilk |
103->rankId | 30 |
103->rank | Członek zwyczajny Klubu |
103->functionId | 70 |
103->function | Członek Zarządu Klubu |
104->name | Sonia |
104->surname | Wittek |
104->rankId | 30 |
104->rank | Członek zwyczajny Klubu |
104->functionId | |
104->function | Brak |
105->name | Anna |
105->surname | Wizerkaniuk |
105->rankId | 40 |
105->rank | Członek honorowy Klubu |
105->functionId | |
105->function | Brak |
106->name | Maciej |
106->surname | Wizerkaniuk |
106->rankId | 30 |
106->rank | Członek zwyczajny Klubu |
106->functionId | |
106->function | Brak |
107->name | Tobiasz |
107->surname | Wojnar |
107->rankId | 30 |
107->rank | Członek zwyczajny Klubu |
107->functionId | 70 |
107->function | Członek Zarządu Klubu |
108->name | Michał |
108->surname | Wójcik |
108->rankId | 30 |
108->rank | Członek zwyczajny Klubu |
108->functionId | |
108->function | Brak |
109->name | Olga |
109->surname | Zaborska |
109->rankId | 30 |
109->rank | Członek zwyczajny Klubu |
109->functionId | |
109->function | Brak |
110->name | Łukasz |
110->surname | Zatorski |
110->rankId | 30 |
110->rank | Członek zwyczajny Klubu |
110->functionId | |
110->function | Brak |
111->name | Szymon |
111->surname | Żywica |
111->rankId | 25 |
111->rank | Członek wspierający Klubu |
111->functionId | |
111->function | Brak |