Mitglieder
Mitglied der Verein kann jeder werden. Damit dies jedoch geschieht, muss er eine Mitgliedsvereinbarung unterzeichnen und zwei Personen (sogenannte Einführungsmitglieder) finden, die bereits im Club sind und bereit sind, den Kandidaten einzuführen. Der gesamte Prozess muss mit einer positiven Meinung des Clubvorstands enden, die gemäß der Satzung neue Mitglieder aufnimmt.
Am häufigsten ist es jedoch so, dass die Mitglieder selbst jemandem vorschlagen, in unsere Reihen einzutreten, damit er sich für die Popularisierung der Astronomie unter Jugendlichen einsetzen und sein Wissen in den Naturwissenschaften erweitern kann.
Unten kann man die vollständige Liste der Clubmitglieder finden. Weitere Informationen über sie und die Freunde der Verein befindet sich in der R2D2-Adressdatenbank.
Ehrenmitglieder
Ordentliche Mitglieder
Fördernde Mitglieder
name | Szymon |
surname | Antkowiak |
rankId | 30 |
rank | Członek zwyczajny Klubu |
functionId | |
function | Brak |
1->name | Karolina |
1->surname | Bargieł |
1->rankId | 25 |
1->rank | Członek wspierający Klubu |
1->functionId | |
1->function | Brak |
2->name | Łukasz |
2->surname | Bargieł |
2->rankId | 25 |
2->rank | Członek wspierający Klubu |
2->functionId | |
2->function | Brak |
3->name | Mikołaj |
3->surname | Bartoszewski |
3->rankId | 30 |
3->rank | Członek zwyczajny Klubu |
3->functionId | |
3->function | Brak |
4->name | Leszek |
4->surname | Błaszczyk |
4->rankId | 30 |
4->rank | Członek zwyczajny Klubu |
4->functionId | |
4->function | Brak |
5->name | Maciej |
5->surname | Bogacki |
5->rankId | 30 |
5->rank | Członek zwyczajny Klubu |
5->functionId | |
5->function | Brak |
6->name | Asia |
6->surname | Bogdanowicz |
6->rankId | 30 |
6->rank | Członek zwyczajny Klubu |
6->functionId | |
6->function | Brak |
7->name | Mateusz |
7->surname | Bronikowski |
7->rankId | 25 |
7->rank | Członek wspierający Klubu |
7->functionId | |
7->function | Brak |
8->name | Maksymilian |
8->surname | Celiński |
8->rankId | 30 |
8->rank | Członek zwyczajny Klubu |
8->functionId | |
8->function | Brak |
9->name | Martyna |
9->surname | Chruślińska |
9->rankId | 30 |
9->rank | Członek zwyczajny Klubu |
9->functionId | |
9->function | Brak |
10->name | Tomasz |
10->surname | Chyrowicz |
10->rankId | 30 |
10->rank | Członek zwyczajny Klubu |
10->functionId | |
10->function | Brak |
11->name | Tomek |
11->surname | Dłubis |
11->rankId | 30 |
11->rank | Członek zwyczajny Klubu |
11->functionId | |
11->function | Brak |
12->name | Tymoteusz |
12->surname | Domeradzki |
12->rankId | 30 |
12->rank | Członek zwyczajny Klubu |
12->functionId | |
12->function | Brak |
13->name | Katarzyna |
13->surname | Doroszewska-Chyrowicz |
13->rankId | 30 |
13->rank | Członek zwyczajny Klubu |
13->functionId | |
13->function | Brak |
14->name | Mariusz |
14->surname | Figiel |
14->rankId | 30 |
14->rank | Członek zwyczajny Klubu |
14->functionId | |
14->function | Brak |
15->name | Tomasz |
15->surname | Filipiak |
15->rankId | 30 |
15->rank | Członek zwyczajny Klubu |
15->functionId | |
15->function | Brak |
16->name | Piotr |
16->surname | Fita |
16->rankId | 40 |
16->rank | Członek honorowy Klubu |
16->functionId | |
16->function | Brak |
17->name | Agnieszka |
17->surname | Gawryszczak (Szrom) |
17->rankId | 40 |
17->rank | Członek honorowy Klubu |
17->functionId | |
17->function | Brak |
18->name | Zuzanna |
18->surname | Gdowska |
18->rankId | 25 |
18->rank | Członek wspierający Klubu |
18->functionId | |
18->function | Brak |
19->name | Barbara |
19->surname | Gołda |
19->rankId | 30 |
19->rank | Członek zwyczajny Klubu |
19->functionId | |
19->function | Brak |
20->name | Ola |
20->surname | Gospodarczyk |
20->rankId | 30 |
20->rank | Członek zwyczajny Klubu |
20->functionId | |
20->function | Brak |
21->name | Witek |
21->surname | Gospodarczyk |
21->rankId | 30 |
21->rank | Członek zwyczajny Klubu |
21->functionId | |
21->function | Brak |
22->name | Kamil |
22->surname | Grela |
22->rankId | 30 |
22->rank | Członek zwyczajny Klubu |
22->functionId | |
22->function | Brak |
23->name | Michał |
23->surname | Grendysz |
23->rankId | 30 |
23->rank | Członek zwyczajny Klubu |
23->functionId | |
23->function | Brak |
24->name | Dominik |
24->surname | Gronkiewicz |
24->rankId | 30 |
24->rank | Członek zwyczajny Klubu |
24->functionId | |
24->function | Brak |
25->name | Tomasz |
25->surname | Grzesiak |
25->rankId | 30 |
25->rank | Członek zwyczajny Klubu |
25->functionId | 50 |
25->function | Członek Komisji Rewizyjnej Klubu |
26->name | Małgorzata |
26->surname | Jędruszek |
26->rankId | 30 |
26->rank | Członek zwyczajny Klubu |
26->functionId | |
26->function | Brak |
27->name | Filip |
27->surname | Jurczak |
27->rankId | 30 |
27->rank | Członek zwyczajny Klubu |
27->functionId | |
27->function | Brak |
28->name | Robert |
28->surname | Kaminski |
28->rankId | 25 |
28->rank | Członek wspierający Klubu |
28->functionId | |
28->function | Brak |
29->name | Paweł |
29->surname | Kawczyński |
29->rankId | 30 |
29->rank | Członek zwyczajny Klubu |
29->functionId | |
29->function | Brak |
30->name | Mateusz |
30->surname | Kierepka |
30->rankId | 30 |
30->rank | Członek zwyczajny Klubu |
30->functionId | 70 |
30->function | Członek Zarządu Klubu |
31->name | Miłosz |
31->surname | Kierepka |
31->rankId | 30 |
31->rank | Członek zwyczajny Klubu |
31->functionId | 80 |
31->function | Skarbnik Klubu |
32->name | Jakub |
32->surname | Klencki |
32->rankId | 30 |
32->rank | Członek zwyczajny Klubu |
32->functionId | |
32->function | Brak |
33->name | Matylda |
33->surname | Kołomyjec |
33->rankId | 30 |
33->rank | Członek zwyczajny Klubu |
33->functionId | |
33->function | Brak |
34->name | Karolina |
34->surname | Komorowska |
34->rankId | 30 |
34->rank | Członek zwyczajny Klubu |
34->functionId | |
34->function | Brak |
35->name | Natalia |
35->surname | Kowalczyk |
35->rankId | 30 |
35->rank | Członek zwyczajny Klubu |
35->functionId | |
35->function | Brak |
36->name | Mateusz |
36->surname | Krakowczyk |
36->rankId | 40 |
36->rank | Członek honorowy Klubu |
36->functionId | |
36->function | Brak |
37->name | Zosia |
37->surname | Księżak |
37->rankId | 25 |
37->rank | Członek wspierający Klubu |
37->functionId | |
37->function | Brak |
38->name | Radosław |
38->surname | Kubiś |
38->rankId | 30 |
38->rank | Członek zwyczajny Klubu |
38->functionId | |
38->function | Brak |
39->name | Małgorzata |
39->surname | Kuczera |
39->rankId | 30 |
39->rank | Członek zwyczajny Klubu |
39->functionId | |
39->function | Brak |
40->name | Tomasz |
40->surname | Kurek |
40->rankId | 30 |
40->rank | Członek zwyczajny Klubu |
40->functionId | |
40->function | Brak |
41->name | Lidka |
41->surname | Lappo |
41->rankId | 25 |
41->rank | Członek wspierający Klubu |
41->functionId | |
41->function | Brak |
42->name | Aleksandra |
42->surname | Lewandowska |
42->rankId | 30 |
42->rank | Członek zwyczajny Klubu |
42->functionId | |
42->function | Brak |
43->name | Piotr |
43->surname | Ligęza |
43->rankId | 40 |
43->rank | Członek honorowy Klubu |
43->functionId | |
43->function | Brak |
44->name | Marcin |
44->surname | Lipinski |
44->rankId | 30 |
44->rank | Członek zwyczajny Klubu |
44->functionId | |
44->function | Brak |
45->name | Wojtek |
45->surname | Lizakowski |
45->rankId | 25 |
45->rank | Członek wspierający Klubu |
45->functionId | |
45->function | Brak |
46->name | Kacper |
46->surname | Łęcki |
46->rankId | 30 |
46->rank | Członek zwyczajny Klubu |
46->functionId | |
46->function | Brak |
47->name | Piotr |
47->surname | Łubis |
47->rankId | 30 |
47->rank | Członek zwyczajny Klubu |
47->functionId | |
47->function | Brak |
48->name | Aleksander |
48->surname | Łyczek |
48->rankId | 30 |
48->rank | Członek zwyczajny Klubu |
48->functionId | |
48->function | Brak |
49->name | Ariel |
49->surname | Majcher |
49->rankId | 40 |
49->rank | Członek honorowy Klubu |
49->functionId | |
49->function | Brak |
50->name | Agata |
50->surname | Makieła (Rożek) |
50->rankId | 30 |
50->rank | Członek zwyczajny Klubu |
50->functionId | |
50->function | Brak |
51->name | Dawid |
51->surname | Maksymowski |
51->rankId | 25 |
51->rank | Członek wspierający Klubu |
51->functionId | |
51->function | Brak |
52->name | Marcin |
52->surname | Marszałek |
52->rankId | 40 |
52->rank | Członek honorowy Klubu |
52->functionId | |
52->function | Brak |
53->name | Michał |
53->surname | Matraszek |
53->rankId | 40 |
53->rank | Członek honorowy Klubu |
53->functionId | |
53->function | Brak |
54->name | Laura |
54->surname | Meissner |
54->rankId | 30 |
54->rank | Członek zwyczajny Klubu |
54->functionId | 70 |
54->function | Członek Zarządu Klubu |
55->name | Oliwia |
55->surname | Niedzielska |
55->rankId | 30 |
55->rank | Członek zwyczajny Klubu |
55->functionId | |
55->function | Brak |
56->name | Marek |
56->surname | Nikołajuk |
56->rankId | 30 |
56->rank | Członek zwyczajny Klubu |
56->functionId | |
56->function | Brak |
57->name | Maria |
57->surname | Noszczyk |
57->rankId | 30 |
57->rank | Członek zwyczajny Klubu |
57->functionId | |
57->function | Brak |
58->name | Mikołaj |
58->surname | Nowak |
58->rankId | 30 |
58->rank | Członek zwyczajny Klubu |
58->functionId | |
58->function | Brak |
59->name | Hanna |
59->surname | Nowicka |
59->rankId | 30 |
59->rank | Członek zwyczajny Klubu |
59->functionId | |
59->function | Brak |
60->name | Krzysiek |
60->surname | Nowiński |
60->rankId | 30 |
60->rank | Członek zwyczajny Klubu |
60->functionId | |
60->function | Brak |
61->name | Jan |
61->surname | Nowosielski |
61->rankId | 30 |
61->rank | Członek zwyczajny Klubu |
61->functionId | |
61->function | Brak |
62->name | Piotr |
62->surname | Nowosielski |
62->rankId | 30 |
62->rank | Członek zwyczajny Klubu |
62->functionId | |
62->function | Brak |
63->name | Anna |
63->surname | Ogorzałek |
63->rankId | 25 |
63->rank | Członek wspierający Klubu |
63->functionId | |
63->function | Brak |
64->name | Ania |
64->surname | Olechowska |
64->rankId | 30 |
64->rank | Członek zwyczajny Klubu |
64->functionId | |
64->function | Brak |
65->name | Wojtek |
65->surname | Olejniczak |
65->rankId | 25 |
65->rank | Członek wspierający Klubu |
65->functionId | |
65->function | Brak |
66->name | Maja |
66->surname | Osica |
66->rankId | 30 |
66->rank | Członek zwyczajny Klubu |
66->functionId | |
66->function | Brak |
67->name | Marcin |
67->surname | Patecki |
67->rankId | 30 |
67->rank | Członek zwyczajny Klubu |
67->functionId | |
67->function | Brak |
68->name | Jakub |
68->surname | Pawlikowski |
68->rankId | 30 |
68->rank | Członek zwyczajny Klubu |
68->functionId | 60 |
68->function | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu |
69->name | Daniel |
69->surname | Pęcak |
69->rankId | 30 |
69->rank | Członek zwyczajny Klubu |
69->functionId | |
69->function | Brak |
70->name | Dominika |
70->surname | Pik |
70->rankId | 30 |
70->rank | Członek zwyczajny Klubu |
70->functionId | |
70->function | Brak |
71->name | Małgorzata |
71->surname | Pluskota |
71->rankId | 30 |
71->rank | Członek zwyczajny Klubu |
71->functionId | |
71->function | Brak |
72->name | Eliza |
72->surname | Płotnikowa |
72->rankId | 30 |
72->rank | Członek zwyczajny Klubu |
72->functionId | |
72->function | Brak |
73->name | Jurand |
73->surname | Prądzyński |
73->rankId | 25 |
73->rank | Członek wspierający Klubu |
73->functionId | |
73->function | Brak |
74->name | Aleksandra |
74->surname | Puchała |
74->rankId | 30 |
74->rank | Członek zwyczajny Klubu |
74->functionId | |
74->function | Brak |
75->name | Marysia |
75->surname | Puciata-Mroczynska |
75->rankId | 30 |
75->rank | Członek zwyczajny Klubu |
75->functionId | |
75->function | Brak |
76->name | Daria |
76->surname | Radomska |
76->rankId | 25 |
76->rank | Członek wspierający Klubu |
76->functionId | |
76->function | Brak |
77->name | Piotr |
77->surname | Rafalski |
77->rankId | 30 |
77->rank | Członek zwyczajny Klubu |
77->functionId | |
77->function | Brak |
78->name | Jan |
78->surname | Roguwski |
78->rankId | 30 |
78->rank | Członek zwyczajny Klubu |
78->functionId | |
78->function | Brak |
79->name | Krzysztof |
79->surname | Roszkowski |
79->rankId | 40 |
79->rank | Członek honorowy Klubu |
79->functionId | |
79->function | Brak |
80->name | Wojtek |
80->surname | Rutkowski |
80->rankId | 40 |
80->rank | Członek honorowy Klubu |
80->functionId | |
80->function | Brak |
81->name | Iga |
81->surname | Rygielska |
81->rankId | 25 |
81->rank | Członek wspierający Klubu |
81->functionId | |
81->function | Brak |
82->name | Szymon |
82->surname | Ryszkowski |
82->rankId | 30 |
82->rank | Członek zwyczajny Klubu |
82->functionId | 100 |
82->function | Prezes Klubu |
83->name | Tadeusz |
83->surname | Rzepecki |
83->rankId | 40 |
83->rank | Członek honorowy Klubu |
83->functionId | |
83->function | Brak |
84->name | Emilia |
84->surname | Rzepka |
84->rankId | 30 |
84->rank | Członek zwyczajny Klubu |
84->functionId | 90 |
84->function | Sekretarz Klubu |
85->name | Kamil |
85->surname | Serafin |
85->rankId | 30 |
85->rank | Członek zwyczajny Klubu |
85->functionId | |
85->function | Brak |
86->name | Paweł |
86->surname | Sieczak |
86->rankId | 30 |
86->rank | Członek zwyczajny Klubu |
86->functionId | 50 |
86->function | Członek Komisji Rewizyjnej Klubu |
87->name | Michał |
87->surname | Siwiec |
87->rankId | 30 |
87->rank | Członek zwyczajny Klubu |
87->functionId | |
87->function | Brak |
88->name | Jarek |
88->surname | Socha |
88->rankId | 30 |
88->rank | Członek zwyczajny Klubu |
88->functionId | |
88->function | Brak |
89->name | Michał |
89->surname | Stefanik |
89->rankId | 30 |
89->rank | Członek zwyczajny Klubu |
89->functionId | |
89->function | Brak |
90->name | Dominik |
90->surname | Sulik |
90->rankId | 30 |
90->rank | Członek zwyczajny Klubu |
90->functionId | 70 |
90->function | Członek Zarządu Klubu |
91->name | Krystyna |
91->surname | Syty |
91->rankId | 30 |
91->rank | Członek zwyczajny Klubu |
91->functionId | |
91->function | Brak |
92->name | Łukasz |
92->surname | Szczęsny |
92->rankId | 30 |
92->rank | Członek zwyczajny Klubu |
92->functionId | |
92->function | Brak |
93->name | Rafał |
93->surname | Szepietowski |
93->rankId | 30 |
93->rank | Członek zwyczajny Klubu |
93->functionId | |
93->function | Brak |
94->name | Paweł |
94->surname | Szewczyk |
94->rankId | 30 |
94->rank | Członek zwyczajny Klubu |
94->functionId | |
94->function | Brak |
95->name | Krzysztof |
95->surname | Szymański |
95->rankId | 25 |
95->rank | Członek wspierający Klubu |
95->functionId | |
95->function | Brak |
96->name | Kacper |
96->surname | Śledź |
96->rankId | 30 |
96->rank | Członek zwyczajny Klubu |
96->functionId | |
96->function | Brak |
97->name | Lidia |
97->surname | Tarczewska |
97->rankId | 30 |
97->rank | Członek zwyczajny Klubu |
97->functionId | |
97->function | Brak |
98->name | Emilia |
98->surname | Torbus |
98->rankId | 30 |
98->rank | Członek zwyczajny Klubu |
98->functionId | |
98->function | Brak |
99->name | Tomasz |
99->surname | Tracz |
99->rankId | 30 |
99->rank | Członek zwyczajny Klubu |
99->functionId | |
99->function | Brak |
100->name | Aleksandra |
100->surname | Walczybok |
100->rankId | 30 |
100->rank | Członek zwyczajny Klubu |
100->functionId | |
100->function | Brak |
101->name | Grzegorz |
101->surname | Wardziński |
101->rankId | 40 |
101->rank | Członek honorowy Klubu |
101->functionId | |
101->function | Brak |
102->name | Maksymilian |
102->surname | Wdowiarz-Bilski |
102->rankId | 30 |
102->rank | Członek zwyczajny Klubu |
102->functionId | |
102->function | Brak |
103->name | Gabriela |
103->surname | Widota |
103->rankId | 30 |
103->rank | Członek zwyczajny Klubu |
103->functionId | |
103->function | Brak |
104->name | Karolina |
104->surname | Wilk |
104->rankId | 30 |
104->rank | Członek zwyczajny Klubu |
104->functionId | 70 |
104->function | Członek Zarządu Klubu |
105->name | Sonia |
105->surname | Wittek |
105->rankId | 30 |
105->rank | Członek zwyczajny Klubu |
105->functionId | |
105->function | Brak |
106->name | Anna |
106->surname | Wizerkaniuk |
106->rankId | 40 |
106->rank | Członek honorowy Klubu |
106->functionId | |
106->function | Brak |
107->name | Maciej |
107->surname | Wizerkaniuk |
107->rankId | 30 |
107->rank | Członek zwyczajny Klubu |
107->functionId | |
107->function | Brak |
108->name | Tobiasz |
108->surname | Wojnar |
108->rankId | 30 |
108->rank | Członek zwyczajny Klubu |
108->functionId | 70 |
108->function | Członek Zarządu Klubu |
109->name | Michał |
109->surname | Wójcik |
109->rankId | 30 |
109->rank | Członek zwyczajny Klubu |
109->functionId | |
109->function | Brak |
110->name | Olga |
110->surname | Zaborska |
110->rankId | 30 |
110->rank | Członek zwyczajny Klubu |
110->functionId | |
110->function | Brak |
111->name | Łukasz |
111->surname | Zatorski |
111->rankId | 30 |
111->rank | Członek zwyczajny Klubu |
111->functionId | |
111->function | Brak |
112->name | Szymon |
112->surname | Żywica |
112->rankId | 25 |
112->rank | Członek wspierający Klubu |
112->functionId | |
112->function | Brak |